2027 marca una transición de la confianza en uno mismo al orden: Júpiter transita Leo durante medio año y entra en Virgo el 26 de julio. Saturno y Neptuno permanecen en Aries todo el año, por lo que los nuevos comienzos requieren paciencia y madurez. El momento más destacado del año es el eclipse solar total del 2 de agosto a 10° de Leo.

Horóscopo 2027 para cada signo
Elige tu signo solar. Cada horóscopo incluye una visión general del año y una previsión independiente para cada mes, de enero a diciembre.
Cómo leer el horóscopo 2027
Cómo leer este horóscopo: las descripciones corresponden al signo solar. Si conoces tu signo ascendente, lee también su horóscopo; a menudo ofrece una perspectiva más precisa. El informe Premium contiene un cálculo individual basado en tus datos de nacimiento. Las fechas se indican según la hora de Europa central (CET/CEST); en otras zonas horarias, un acontecimiento próximo a medianoche puede caer el día anterior o posterior.
Calendario astrológico 2027
Fechas principales del año, presentadas en la hora de Polonia (CET/CEST): cambios de signo, retrogradaciones, lunas nuevas y llenas, y eclipses. En otra zona horaria, un evento próximo a la medianoche puede caer en el día anterior o posterior.
| Fecha | Evento | Posición |
|---|---|---|
| 7 de enero | Venus entra en Sagitario; Luna nueva | 17° de Capricornio |
| 10 de enero | Marte inicia su retrogradación | 10° de Virgo |
| 20 de enero | El Sol entra en Acuario | — |
| 22 de enero | Luna llena | 2° de Leo |
| 3 de febrero | Venus entra en Capricornio | — |
| 6 de febrero | Eclipse solar anular | 18° de Acuario |
| 9 de febrero | Mercurio inicia su retrogradación | 6° de Piscis |
| 18 de febrero | El Sol entra en Piscis | — |
| 21 de febrero | Eclipse lunar penumbral; Marte vuelve a Leo | 2° de Virgo |
| 1 de marzo | Venus entra en Acuario | — |
| 3 de marzo | Mercurio termina su retrogradación | 21° de Acuario |
| 8 de marzo | Luna nueva | 18° de Piscis |
| 20 de marzo | El Sol entra en Aries (equinoccio) | — |
| 22 de marzo | Luna llena | 2° de Libra |
| 26 de marzo | Venus entra en Piscis | — |
| 1 de abril | Marte termina su retrogradación | 21° de Leo |
| 7 de abril | Luna nueva | 17° de Aries |
| 13 de abril | Júpiter termina su retrogradación | 17° de Leo |
| 20 de abril | El Sol entra en Tauro; Venus en Aries | — |
| 21 de abril | Luna llena | 1° de Escorpio |
| 6 de mayo | Luna nueva | 16° de Tauro |
| 14 de mayo | Marte entra en Virgo; Venus en Tauro | — |
| 20 de mayo | Luna llena | 29° de Escorpio |
| 21 de mayo | El Sol entra en Géminis | — |
| 4 de junio | Luna nueva | 14° de Géminis |
| 8 de junio | Venus entra en Géminis | — |
| 10 de junio | Mercurio inicia su retrogradación | 6° de Cáncer |
| 19 de junio | Luna llena | 28° de Sagitario |
| 21 de junio | El Sol entra en Cáncer (solsticio) | — |
| 3 de julio | Venus entra en Cáncer | — |
| 4 de julio | Luna nueva; Mercurio termina su retrogradación | 12° de Cáncer |
| 15 de julio | Marte entra en Libra | — |
| 18 de julio | Eclipse lunar penumbral | 26° de Capricornio |
| 23 de julio | El Sol entra en Leo | — |
| 26 de julio | Júpiter entra en Virgo | — |
| 27 de julio | Venus entra en Leo | — |
| 2 de agosto | Eclipse solar total | 10° de Leo |
| 9 de agosto | Saturno inicia su retrogradación | 28° de Aries |
| 17 de agosto | Eclipse lunar penumbral | 24° de Acuario |
| 20 de agosto | Venus entra en Virgo | — |
| 23 de agosto | El Sol entra en Virgo | — |
| 31 de agosto | Luna nueva | 8° de Virgo |
| 2 de septiembre | Marte entra en Escorpio | — |
| 14 de septiembre | Venus entra en Libra | — |
| 16 de septiembre | Luna llena | 23° de Piscis |
| 23 de septiembre | El Sol entra en Libra (equinoccio) | — |
| 30 de septiembre | Luna nueva | 7° de Libra |
| 7 de octubre | Mercurio inicia su retrogradación | 5° de Escorpio |
| 8 de octubre | Venus entra en Escorpio | — |
| 15 de octubre | Luna llena | 22° de Aries |
| 16 de octubre | Marte entra en Sagitario | — |
| 23 de octubre | El Sol entra en Escorpio | — |
| 28 de octubre | Mercurio termina su retrogradación | 19° de Libra |
| 29 de octubre | Luna nueva | 6° de Escorpio |
| 1 de noviembre | Venus entra en Sagitario | — |
| 14 de noviembre | Luna llena | 22° de Tauro |
| 22 de noviembre | El Sol entra en Sagitario | — |
| 25 de noviembre | Venus y Marte entran en Capricornio | — |
| 28 de noviembre | Luna nueva | 6° de Sagitario |
| 13 de diciembre | Luna llena | 21° de Géminis |
| 19 de diciembre | Venus entra en Acuario | — |
| 22 de diciembre | El Sol entra en Capricornio (solsticio) | — |
| 24 de diciembre | Saturno termina su retrogradación | 21° de Aries |
| 27 de diciembre | Luna nueva | 6° de Capricornio |
Durante todo el año: Urano en Géminis (retrógrado del 15 de septiembre al 13 de febrero de 2028), Neptuno en Aries (retrógrado del 10 de julio al 15 de diciembre) y Plutón en Acuario (retrógrado del 8 de mayo al 18 de octubre).
Preguntas frecuentes
¿Cuándo cambia Júpiter de signo en 2027?
Júpiter transita Leo hasta el 25 de julio de 2027, entra en Virgo el 26 de julio y permanece allí hasta final de año. Su retrogradación en Leo termina el 13 de abril.
¿Cuándo estará Mercurio retrógrado en 2027?
Mercurio retrograda tres veces: del 9 de febrero al 3 de marzo (Piscis y Acuario), del 10 de junio al 4 de julio (Cáncer y Géminis) y del 7 al 28 de octubre (Escorpio y Libra).
¿Cuándo serán los eclipses de 2027?
Habrá un eclipse solar anular el 6 de febrero en Acuario, eclipses lunares penumbrales el 21 de febrero, el 18 de julio y el 17 de agosto, y un eclipse solar total el 2 de agosto a 10° de Leo.
¿Basta con el horóscopo del signo solar?
Ofrece una visión general del año. También puedes leer el horóscopo de tu ascendente; para una lectura individual, se calcula el horóscopo con la fecha, la hora y el lugar de nacimiento.
Cómo interpretar este contenido: la astrología es un lenguaje simbólico e interpretativo. Este texto invita a la reflexión y no sustituye el asesoramiento médico, psicológico, jurídico ni financiero.